| 項目 | PS4 | PS3 |
|---|---|---|
| プレー人数 | 1〜4人 | 1〜7人 |
| オンラインプレー人数 | 1〜22人 | 1〜22人 |
| オンラインクロスプラットフォーム対戦 | なし | なし |
| 画像取り込み | 対応(PS4のみスタジアム画像も取り込み可能) | 対応 |
| サウンドデータの取り込み | 非対応 | 対応 |
| スタジアムエディット | 対応 | 対応 |
| シェア機能(プレイ動画シェア) | 対応 | 非対応 |
| シェア機能(シェアプレイ) | 対応 | 非対応 |
| リモートプレイ | 対応 | 非対応 |
| フレームレート | 60fps | 60fps |
| 解像度 | 1920×1080 | 1280×720 |
| 試合前入場シーン | あり | なし(CL、ELの決勝戦など一部あり) |
| 表示言語/実況言語 | 日本語・英語/日本語・英語 | 日本語・英語/日本語・英語 |
| 収録スタジアム | アルティメット・ステージ カンプ・ノウ ワンダ・メトロポリターノ ジグナル・イドゥナ・パルク アンフィールド ジュゼッペ・メアッツァ サン・シーロ ローマ・オリンピコ ザンクト・ヤコブ・パルク エスタディオ・ド・マラカナン エスタディオ・サン・ジャヌアリオ アリアンツ・パルケ エスタディオ・ミネイロン アレーナ・コリンチャンス エスタジオ・ベイラ=リオ エスタディオ・ド・モルンビー エスタディオ・ウルバーノ・カルデイラ エル・モヌメンタル エスタディオ・アルベルト・J・アルマンド 埼玉スタジアム2002 コナミ・スタジアム ノイ・ゾネ・アレナ メトロポール・アレナ ホーフドスタッドゥ・スタディオン エスタディオ・カンペオン エスタディオ・エスコルピオ エスタディオ・ヌエボ・トリウンフォ スタッド・ド・サジテール スタジオ・オリオン ブルク・スタディオン エスタディオ・デル・マルタンガル ローズ・パーク・スタジアム コロッセオ・デ・ロス・デポルス スポーツ・パーク ヴィレッジ・ロード ナショナル・スタジアム PESリーグ・スタジアム ※アルティメット・ステージ は UEFA CHAMPIONS LEAGUE モードのみで使用可能 | アルティメット・ステージ カンプ・ノウ ジュゼッペ・メアッツァ サン・シーロ ザンクト・ヤコブ・パルク エスタディオ・ド・モルンビー エスタディオ・ウルバーノ・カルデイラ エル・モヌメンタル エスタディオ・アルベルト・J・アルマンド 埼玉スタジアム2002 コナミ・スタジアム メトロポール・アレナ エスタディオ・エスコルピオ エスタディオ・ヌエボ・トリウンフォ ブルク・スタディオン PESリーグ・スタジアム ※アルティメット・ステージ は UEFA CHAMPIONS LEAGUE モードのみで使用可能 |
| 4K対応 | 対応 | 非対応 |
( ‘A`)PS4版の方が収録されているスタジアム数が段違いに多いと言えるでしょうか。サウンドデータ取り込みを可能にするなど、PS3版ならではの良さもありますが、全体的に見てもPS4版に軍配が上がると言えそうです。









ウイイレ道(みち)ウイニングイレブン2019